Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Jaroslav Lebzak 2174 - 6 2141
2 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
3 Wolfgang Jäger 2086 - 78
4 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
5 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
6 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
7 Volker Dries 1987 - 6
8 Andreas Thomas 1975 - 65 0
9 Stefan Vautrin 1968 - 74 2110
10 Klaus Klein 1949 - 91 0
11 Udo Loos 1934 - 117 2041
12 Falco Nogatz 1896 - 68 1838
13 Tobias Faulhaber (P) 1889 - 138 1852
14 Manfred Derlich 1872 - 111 1923
15 Wolfgang Dincher 1866 - 67 0
16 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
17 Alexander Paul 1837 - 71 1928
18 Dietmar Schwarz 1823 - 81 1833
19 Gregor Johann 1812 - 108 2003
20 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
21 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
22 Markus Schellerhoff 1757 - 33
23 Lutz Bohne 1740 - 166 1817
24 Daniel Hendrich 1734 - 73 1883
25 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
26 Gerhard Wahl 1713 - 130 1940
27 Emil Maxein 1708 - 24 1433
28 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1703
29 Sven Metzger 1703 - 74 1820
30 Ralf Seywald 1683 - 80 1718
31 Artem Lebzak 1678 - 4 1087
32 Lorenz Liebenstein 1652 - 7
33 Michael Stahl 1647 - 59 1517
34 Gerhard Landeck 1643 - 43 1625
35 Sandra Schmidt 1632 - 33 1607
36 Dirk Hirse 1627 - 35 1698
37 Norbert Zielenski 1618 - 58 1560
38 Christian Sigl 1599 - 37 1657
39 Michael Köcher 1567 - 3
40 Klaus Schmidt 1557 - 41 1628
41 Michael Schmidt-Hieber 1555 - 48 1707
42 Katja Steinlechner 1550 - 32 1478
43 Clemens Wandslebe 1547 - 1
44 Alfred Kort 1524 - 35 1553
45 Marco Allmacher 1517 - 43 1500
46 Michael Lenz (P) 1516 - 74 1652
47 Feliciano Mastrorocco (P) 1508 - 29 1578
48 Friedrich Fischer 1418 - 3
49 Manuel Behning 1413 - 28 1703
50 Peter Humm 1409 - 28 1557
51 Johannes Fell 1330 - 17 0
52 Moritz Berner 1322 - 8 1192
53 Johann Büsch 1303 - 6
54 Thomas Gösswald 1280 - 60
55 Jamie Seymann 1253 - 3
56 Luis Liebenstein 1234 - 5
57 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
58 Richard Steinlechner 1206 - 23 1463
59 Finn Braun 1195 - 1
60 James Peterson 1153 - 7 0
61 David Büsch 1150 - 4
62 Paul Reining 1141 - 5 0
63 Willi Mang 1121 - 22 1337
64 Denis Doos 1033 - 10
65 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
66 Jacob Holden [noch keine DWZ]
67 Evan Winheim [noch keine DWZ]
68 Christian Braun [noch keine DWZ]
69 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
70 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
71 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
72 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
73 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
74 Sam Kapperer [noch keine DWZ]