Nr.NameDWZ-IndexElo
1 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
2 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
3 Jaroslav Lebzak 2174 - 6 2141
4 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
5 Stefan Vautrin 1968 - 74 2074
6 Robert Manner (P) 1999 - 83 2066
7 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
8 Udo Loos 1934 - 117 2041
9 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
10 Gregor Johann 1812 - 108 2003
11 Gerhard Wahl 1713 - 130 1940
12 Alexander Paul 1837 - 71 1928
13 Steffen Piechot 1886 - 82 1908
14 Daniel Hendrich (P) 1734 - 73 1883
15 Tobias Faulhaber (P) 1889 - 138 1852
16 Falco Nogatz 1896 - 68 1838
17 Dietmar Schwarz 1823 - 81 1833
18 Sven Metzger 1703 - 74 1820
19 Lutz Bohne 1740 - 166 1817
20 Manfred Derlich 1872 - 111 1810
21 Ralf Seywald 1683 - 80 1718
22 Michael Schmidt-Hieber 1555 - 48 1707
23 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1703
24 Manuel Behning 1413 - 28 1703
25 Dirk Hirse 1627 - 35 1698
26 Christian Sigl 1599 - 37 1657
27 Michael Lenz (P) 1516 - 74 1652
28 Klaus Schmidt 1557 - 41 1628
29 Gerhard Landeck 1643 - 43 1625
30 Sandra Schmidt 1632 - 33 1607
31 Feliciano Mastrorocco (P) 1508 - 29 1578
32 Norbert Zielenski 1618 - 58 1557
33 Peter Humm 1409 - 28 1557
34 Alfred Kort 1524 - 35 1553
35 Michael Stahl 1647 - 59 1517
36 Marco Allmacher 1517 - 43 1500
37 Katja Steinlechner 1550 - 32 1478
38 Richard Steinlechner 1206 - 23 1463
39 Emil Maxein 1708 - 24 1433
40 Willi Mang 1121 - 22 1337
41 Moritz Berner 1322 - 8 1192
42 Artem Lebzak 1678 - 4 1078
43 Wolfgang Jäger 2086 - 78
44 Volker Dries 1987 - 6 0
45 Andreas Thomas 1975 - 65 0
46 Klaus Klein 1949 - 91 0
47 Wolfgang Dincher 1866 - 67 0
48 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
49 Markus Schellerhoff 1757 - 33
50 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
51 Lorenz Liebenstein 1652 - 7
52 Michael Köcher 1567 - 3
53 Clemens Wandslebe 1547 - 1
54 Friedrich Fischer 1418 - 3
55 Johannes Fell 1330 - 17 0
56 Johann Büsch 1303 - 6
57 Thomas Gösswald 1280 - 60
58 Jamie Seymann 1253 - 3
59 Luis Liebenstein 1234 - 5
60 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
61 Finn Braun 1195 - 1
62 James Peterson 1171 - 7 0
63 David Büsch 1150 - 4
64 Paul Reining 1141 - 5 0
65 Denis Doos 1033 - 10
66 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
67 Jacob Holden [noch keine DWZ]
68 Evan Winheim [noch keine DWZ]
69 Christian Braun [noch keine DWZ]
70 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
71 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
72 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
73 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
74 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
75 Sam Kapperer [noch keine DWZ]
76 Kirill Gubin [noch keine DWZ]