Nr.NameDWZ-Index Elo
1 Jaroslav Lebzak 2174 - 6 2141
2 Michael Teuffer 2117 - 102 2189
3 Wolfgang Jäger 2086 - 78
4 Thomas Wolf 2039 - 17 2150
5 Robert Manner (P) 2027 - 82 2066
6 Florian Schulz-Knappe 2001 - 67 2137
7 Volker Dries 1987 - 6
8 Andreas Thomas 1975 - 65 0
9 Stefan Vautrin 1968 - 74 2110
10 Klaus Klein 1949 - 91 0
11 Udo Loos 1934 - 117 2041
12 Falco Nogatz 1894 - 67 1838
13 Tobias Faulhaber (P) 1880 - 137 1852
14 Manfred Derlich 1872 - 111 1923
15 Wolfgang Dincher 1866 - 67 0
16 Hans Jürgen Sippel 1842 - 53
17 Alexander Paul 1837 - 71 1928
18 Dietmar Schwarz 1823 - 81 1833
19 Gregor Johann 1812 - 108 2003
20 Klaus Wünsche 1792 - 69 2034
21 Wolfgang Gaab 1769 - 81 2060
22 Markus Schellerhoff 1757 - 33
23 Lutz Bohne 1740 - 166 1817
24 Daniel Hendrich 1734 - 73 1883
25 Michael Schmachtenberg 1716 - 53
26 Gerhard Wahl 1713 - 130 1940
27 Nils Koltzenburg 1707 - 23 1703
28 Sven Metzger 1703 - 74 1820
29 Ralf Seywald 1683 - 80 1718
30 Michael Stahl 1647 - 59 1517
31 Gerhard Landeck 1643 - 43 1625
32 Sandra Schmidt 1632 - 33 1607
33 Dirk Hirse 1627 - 35 1698
34 Norbert Zielenski 1618 - 58 1560
35 Lorenz Liebenstein 1603 - 6
36 Christian Sigl 1599 - 37 1657
37 Artem Lebzak 1592 - 3 1087
38 Michael Köcher 1588 - 2
39 Michael Schmidt-Hieber 1584 - 47 1707
40 Klaus Schmidt 1557 - 41 1628
41 Katja Steinlechner 1557 - 31 1478
42 Alfred Kort 1549 - 34 1553
43 Clemens Wandslebe 1547 - 1
44 Feliciano Mastrorocco (P) 1533 - 28 1578
45 Marco Allmacher 1517 - 43 1500
46 Michael Lenz (P) 1510 - 73 1652
47 Emil Maxein 1460 - 23 1433
48 Manuel Behning 1430 - 27 1703
49 Friedrich Fischer 1418 - 3
50 Peter Humm 1409 - 28 1557
51 Johannes Fell 1325 - 16 0
52 Thomas Gösswald 1280 - 60
53 Johann Büsch 1232 - 5
54 Moritz Berner 1226 - 7 1192
55 Klaus-Dieter Megolat 1209 - 8
56 Richard Steinlechner 1206 - 23 1463
57 Finn Braun 1195 - 1
58 Luis Liebenstein 1190 - 4
59 James Peterson 1153 - 7 0
60 David Büsch 1150 - 4
61 Jamie Seymann 1140 - 2
62 Paul Reining 1139 - 4 0
63 Willi Mang 1121 - 22 1337
64 Denis Doos 941 - 9
65 Claudia Anne Reh [noch keine DWZ] 0
66 Jacob Holden [noch keine DWZ]
67 Evan Winheim [noch keine DWZ]
68 Christian Braun [noch keine DWZ]
69 Andreas Boesche [noch keine DWZ]
70 Theodor Sechting [noch keine DWZ]
71 Louis Tschanow [noch keine DWZ]
72 Nicolas Ohnemüller [noch keine DWZ]
73 Gregor Fuchs [noch keine DWZ]
74 Sam Kapperer [noch keine DWZ]